2012 Memur Maaşları
Ayrıca, 666 sayılı KHKileücret eşitlemesi maksadıyla getirilenyenidüzenlemeler de 15 Ocak2012tarihinde yürürlüğe girmiş olacak.
Getirilen bu yenidüzenlemeler sebebiyle resmi açıklamalara göre yaklaşık 405 bin memurun maaşlarında çeşitli oranlarda artışlar yapılmış olacaktır.
666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK ye eklenen ek 10 uncu madde gereğince, yönetici kademesindekiler maaşlarını, yine aynı KHK ye eklenen (II) sayılı cetvelde kadroları için belirlenen ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamlarına göre alacaklardır.
Bu belirleme yapılırken de öğretmenler,emniyetmensupları, dinhizmetlileri, TSK mensupları veyükseköğretimpersoneli haricindeki diğer hizmet sınıflarında çalışan memurların ek ödemelerinde muhtelif oranlarda artışlar yapılmıştır.
375 sayılı KHK ye ekli (II) SAYILI CETVELE GÖRE BAZI MEVCUT VE YENİMAAŞLAR
MEMURLAR | MEVCUT MAAŞI | YENİMAAŞI | MAAŞ ARTIŞI |
Müsteşar | 5.154 | 6.630 | 1.476 |
Müsteşar Yardımcısı | 4.701 | 5.750 | 1.049 |
Genel Müdür | 4.701 | 5.750 | 1.049 |
Genel Müdür Yrd. | 3.111 | 4.658 | 1.547 |
Müstakil Daire Başkanı | 3.111 | 4.658 | 1.547 |
Daire Başkanı | 2.946 | 4.492 | 1.546 |
Bakanlık bölge Müdürü (Ank, İst ve İzmir’de görev yapanlar) | 3.034 | 4.334 | 1.300 |
Bakanlığa Bağlı ve İlgili Kuruluş İl Müdürü (Ank, İst ve İzmir’de görev yapanlar) | 2.941 | 4.389 | 1.447 |
MEMURLAR | MEVCUT MAAŞI | YENİMAAŞI | MAAŞ ARTIŞI |
ŞubeMüdürü 1/4 | 2.337 | 2.677 | 340 |
Şef 3/8 | 1.537 | 1.775 | 238 |
Çözümleyici, Programcı 1/4 | 1.676 | 1.968 | 292 |
Bilgisayarİşletmeni 3/8 | 1.528 | 1.740 | 212 |
VHKİ 3/8 | 1.528 | 1.740 | 212 |
Memur 9/3 | 1.364 | 1.485 | 121 |
Hizmetli 12/1 | 1.322 | 1.364 | 42 |
UzmanTabip 1/4 | 2.467 | 3.179 | 712 |
Pratisyen Tabip 7/2 | 2.078 | 2.613 | 535 |
Diş Tabibi 1/4 | 2.048 | 2.711 | 663 |
Eczacı 1/4 | 1.967 | 2.369 | 401 |
Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru 11/2 | 1.550 | 1.659 | 109 |
Mühendis, Mimar 1/4 | 2.412 | 2.741 | 328 |
Jeolog, Fizikçi, İstatistikçi 1/4 | 2.221 | 2.398 | 176 |
Tekniker 1/4 | 1.946 | 2.116 | 170 |
Teknisyen 11/1 | 1.550 | 1.568 | 18 |
Avukat 1/4 | 2.639 | 3.144 | 505 |
www.kamudanhaber.com
Sponsorlu Bağlantılar
Benzer Dokümanların Olduğu Yerler Eğitim Haberleri
Dokümanı ekleyen admin on Aralık 2, 2011
